| PR | Nickname | Point | First Goal | Last Goal |
|---|---|---|---|---|
| 1 | untung | 20:200 | 01-01-2025 | 16-06-2025 |
| 2 | Kucing | 18:178 | 27-01-2025 | 16-06-2025 |
| 3 | Superhero | 17:168 | 01-01-2025 | 16-06-2025 |
| 4 | Saras | 15:144 | 08-01-2025 | 29-05-2025 |
| 5 | Ganzz | 15:145 | 05-01-2025 | 12-06-2025 |
| 6 | RNY09 | 15:149 | 11-01-2025 | 31-05-2025 |
| 7 | Tampan boy | 15:150 | 19-01-2025 | 17-05-2025 |
| 8 | Pandhawa Lima | 14:125 | 13-01-2025 | 12-06-2025 |
| 9 | JAKURLENK | 14:135 | 13-01-2025 | 04-06-2025 |
| 10 | sentir | 14:140 | 03-01-2025 | 04-06-2025 |
| 11 | PASKAL | 13:108 | 03-01-2025 | 07-05-2025 |
| 12 | Wan Abu | 13:112 | 12-01-2025 | 12-06-2025 |
| 13 | Cendol | 13:125 | 19-01-2025 | 08-06-2025 |
| 14 | mamix | 13:125 | 03-01-2025 | 18-05-2025 |
| 15 | Setiadi2 | 13:127 | 09-01-2025 | 09-06-2025 |
| 16 | Nurdin | 13:129 | 03-01-2025 | 19-05-2025 |
| 17 | Rudy Eko | 13:129 | 05-01-2025 | 15-06-2025 |
| 18 | bolong | 13:129 | 04-01-2025 | 01-06-2025 |
| 19 | Asmirhans | 13:130 | 05-01-2025 | 23-04-2025 |
| 20 | Qiuqiu | 13:130 | 19-01-2025 | 15-06-2025 |
| 21 | Anna88 | 12:114 | 11-01-2025 | 11-06-2025 |
| 22 | RAMBE | 12:114 | 11-01-2025 | 01-06-2025 |
| 23 | BEDEGUL | 12:117 | 13-01-2025 | 16-06-2025 |
| 24 | GLORY | 12:118 | 09-01-2025 | 16-06-2025 |
| 25 | Rayendra | 12:118 | 22-01-2025 | 21-05-2025 |
| 26 | Serena | 12:120 | 01-01-2025 | 26-05-2025 |
| 27 | Tentukan | 12:120 | 19-01-2025 | 11-06-2025 |
| 28 | MERPATI | 11:93 | 18-01-2025 | 08-06-2025 |
| 29 | Yariz | 11:104 | 11-01-2025 | 21-05-2025 |
| 30 | Kutilang | 11:106 | 09-01-2025 | 15-05-2025 |
| 31 | macanrowo | 11:106 | 23-02-2025 | 14-05-2025 |
| 32 | EL1Z48ETH 84TH0RY | 11:107 | 08-01-2025 | 12-06-2025 |
| 33 | Robim | 11:108 | 11-01-2025 | 15-06-2025 |
| 34 | Elang | 11:109 | 03-01-2025 | 26-05-2025 |
| 35 | Entong | 11:109 | 19-01-2025 | 17-05-2025 |
| 36 | JHONSEN | 11:110 | 03-01-2025 | 02-06-2025 |
| 37 | Pisces | 11:110 | 05-04-2025 | 15-06-2025 |
| 38 | RDT2000 | 11:110 | 30-01-2025 | 21-05-2025 |
| 39 | Sssst | 11:110 | 22-01-2025 | 19-05-2025 |
| 40 | Black | 10:89 | 15-01-2025 | 03-05-2025 |
| 41 | Parkchaeyoung | 10:90 | 19-01-2025 | 09-06-2025 |
| 42 | Bos Muda | 10:92 | 03-03-2025 | 29-05-2025 |
| 43 | Dezza1673 | 10:98 | 13-01-2025 | 26-05-2025 |
| 44 | Funny | 10:100 | 29-01-2025 | 18-05-2025 |
| 45 | Garudafood | 10:100 | 12-03-2025 | 15-06-2025 |
| 46 | Rafli | 10:100 | 20-01-2025 | 14-06-2025 |
| 47 | liverpudlian7 | 10:100 | 16-01-2025 | 07-06-2025 |
| 48 | D MonZ | 9:72 | 03-01-2025 | 19-05-2025 |
| 49 | BOJAK BORTUNG | 9:82 | 12-02-2025 | 14-06-2025 |
| 50 | CODOT49 | 9:82 | 09-01-2025 | 30-03-2025 |
| 51 | MOKEKLI | 9:83 | 01-01-2025 | 14-05-2025 |
| 52 | Lili 99 | 9:84 | 03-01-2025 | 05-05-2025 |
| 53 | Dhanung | 9:85 | 10-04-2025 | 04-06-2025 |
| 54 | BULL 007 | 9:86 | 16-03-2025 | 22-05-2025 |
| 55 | FOREST | 9:88 | 16-02-2025 | 11-06-2025 |
| 56 | Chumedi | 9:89 | 01-01-2025 | 16-03-2025 |
| 57 | HYDRA | 9:89 | 05-01-2025 | 05-04-2025 |
| 58 | Opname | 9:89 | 07-02-2025 | 17-05-2025 |
| 59 | Roysu | 9:89 | 03-01-2025 | 08-06-2025 |
| 60 | ponpon | 9:89 | 09-03-2025 | 14-05-2025 |
| 61 | FAJAR P | 9:90 | 05-01-2025 | 30-04-2025 |
| 62 | Imann | 9:90 | 27-01-2025 | 07-06-2025 |
| 63 | Pendoza | 9:90 | 11-01-2025 | 04-06-2025 |
| 64 | Rajawali | 9:90 | 12-03-2025 | 14-06-2025 |
| 65 | Uangg | 9:90 | 30-01-2025 | 14-04-2025 |
| 66 | Venuz | 9:90 | 08-02-2025 | 05-06-2025 |
| 67 | elittas | 9:90 | 16-03-2025 | 11-06-2025 |
| 68 | Zonk 84 | 8:67 | 09-03-2025 | 05-06-2025 |
| 69 | Angra | 8:72 | 06-01-2025 | 26-05-2025 |
| 70 | Kamto | 8:72 | 18-01-2025 | 30-03-2025 |
| 71 | SINGO BARONG | 8:73 | 20-01-2025 | 15-06-2025 |
| 72 | Lombok ijo | 8:76 | 01-03-2025 | 07-06-2025 |
| 73 | Steelhead | 8:76 | 06-01-2025 | 12-05-2025 |
| 74 | Jayadi | 8:78 | 16-01-2025 | 15-06-2025 |
| 75 | UPDATE | 8:79 | 18-01-2025 | 04-06-2025 |
| 76 | Asipp | 8:80 | 12-02-2025 | 05-05-2025 |
| 77 | Budi bujel | 8:80 | 20-01-2025 | 17-05-2025 |
| 78 | Iwan mals | 8:80 | 12-02-2025 | 08-06-2025 |
| 79 | Kartika | 8:80 | 29-01-2025 | 17-05-2025 |
| 80 | Ohana | 8:80 | 19-01-2025 | 15-06-2025 |
| 81 | Sibirang | 8:80 | 01-02-2025 | 22-05-2025 |
| 82 | Wong shin ting | 8:80 | 05-01-2025 | 28-05-2025 |
| 83 | Rasahmundur | 7:62 | 20-01-2025 | 07-06-2025 |
| 84 | Aguss | 7:64 | 01-01-2025 | 03-03-2025 |
| 85 | Muslim | 7:64 | 03-01-2025 | 21-05-2025 |
| 86 | sakti57 | 7:65 | 05-01-2025 | 15-03-2025 |
| 87 | Terserah loe | 7:67 | 03-01-2025 | 30-01-2025 |
| 88 | Mr Edy | 7:68 | 10-02-2025 | 16-06-2025 |
| 89 | Samonjul | 7:68 | 16-03-2025 | 01-06-2025 |
| 90 | YaYaPo | 7:68 | 11-01-2025 | 07-05-2025 |
| 91 | Bayus | 7:70 | 16-01-2025 | 05-05-2025 |
| 92 | CLIPPER | 7:70 | 13-02-2025 | 12-06-2025 |
| 93 | Dadang | 7:70 | 26-02-2025 | 15-06-2025 |
| 94 | Dukun | 7:70 | 16-01-2025 | 15-06-2025 |
| 95 | Gendhis | 7:70 | 19-01-2025 | 10-05-2025 |
| 96 | Jalaludin | 7:70 | 03-01-2025 | 21-05-2025 |
| 97 | Josep | 7:70 | 19-01-2025 | 08-03-2025 |
| 98 | Kabol | 7:70 | 20-01-2025 | 08-06-2025 |
| 99 | Pakeko | 7:70 | 20-01-2025 | 09-06-2025 |
| 100 | Siamang tea | 7:70 | 06-03-2025 | 26-05-2025 |
| 101 | Teria | 7:70 | 19-01-2025 | 12-03-2025 |
| 102 | angka100 | 6:52 | 09-03-2025 | 05-05-2025 |
| 103 | Tuwir | 6:55 | 04-01-2025 | 04-06-2025 |
| 104 | On bold | 6:56 | 05-02-2025 | 24-03-2025 |
| 105 | SEKAYU CITY | 6:56 | 01-02-2025 | 11-06-2025 |
| 106 | Pantomim | 6:57 | 07-02-2025 | 07-06-2025 |
| 107 | Anita | 6:58 | 10-02-2025 | 12-06-2025 |
| 108 | SerNgeNge | 6:59 | 26-02-2025 | 21-05-2025 |
| 109 | BLACKJOKER | 6:60 | 01-01-2025 | 13-03-2025 |
| 110 | Cibun | 6:60 | 26-01-2025 | 16-03-2025 |
| 111 | Djarot | 6:60 | 20-01-2025 | 12-03-2025 |
| 112 | FUSION | 6:60 | 05-01-2025 | 27-04-2025 |
| 113 | Gians | 6:60 | 05-02-2025 | 14-04-2025 |
| 114 | Guntur | 6:60 | 26-01-2025 | 17-03-2025 |
| 115 | Jojon | 6:60 | 20-01-2025 | 08-06-2025 |
| 116 | Jun salam | 6:60 | 20-01-2025 | 10-03-2025 |
| 117 | Maymay | 6:60 | 06-04-2025 | 11-06-2025 |
| 118 | Pelangi | 6:60 | 23-04-2025 | 12-06-2025 |
| 119 | SWEET SNIPER | 6:60 | 19-02-2025 | 26-03-2025 |
| 120 | charger2 | 6:60 | 06-01-2025 | 04-06-2025 |
| 121 | kuncorol | 5:38 | 19-01-2025 | 10-05-2025 |
| 122 | Panji Kesono | 5:40 | 02-03-2025 | 24-04-2025 |
| 123 | JANUR | 5:41 | 22-02-2025 | 28-04-2025 |
| 124 | Drengez | 5:45 | 19-03-2025 | 01-06-2025 |
| 125 | Bang Ali | 5:47 | 02-03-2025 | 21-05-2025 |
| 126 | Gilan9 | 5:48 | 13-02-2025 | 22-05-2025 |
| 127 | Mblosondo | 5:48 | 12-03-2025 | 21-05-2025 |
| 128 | Muhammad | 5:48 | 06-04-2025 | 11-06-2025 |
| 129 | NYAMANI | 5:48 | 10-03-2025 | 26-04-2025 |
| 130 | Budeng | 5:49 | 19-01-2025 | 13-03-2025 |
| 131 | Dogol | 5:49 | 09-02-2025 | 07-06-2025 |
| 132 | Mimosa | 5:49 | 11-01-2025 | 02-04-2025 |
| 133 | Qriss | 5:49 | 10-03-2025 | 19-05-2025 |
| 134 | Sastro | 5:49 | 01-01-2025 | 08-03-2025 |
| 135 | Fulus | 5:50 | 19-01-2025 | 16-03-2025 |
| 136 | Jaelani | 5:50 | 01-02-2025 | 08-03-2025 |
| 137 | Kopral | 5:50 | 20-01-2025 | 10-03-2025 |
| 138 | Mbahjo | 5:50 | 20-01-2025 | 17-05-2025 |
| 139 | Putuu | 5:50 | 26-01-2025 | 19-03-2025 |
| 140 | Super | 5:50 | 04-01-2025 | 15-06-2025 |
| 141 | Tarjho | 5:50 | 19-01-2025 | 10-03-2025 |
| 142 | Widodo | 5:50 | 26-01-2025 | 10-03-2025 |
| 143 | S1M4TUP4NK | 4:23 | 01-01-2025 | 01-06-2025 |
| 144 | DI KARRTU | 4:28 | 27-03-2025 | 14-05-2025 |
| 145 | Changcut | 4:29 | 03-01-2025 | 26-02-2025 |
| 146 | Yossi | 4:33 | 06-01-2025 | 16-02-2025 |
| 147 | Lexi77 | 4:34 | 28-05-2025 | 14-06-2025 |
| 148 | Asmirhans | 4:39 | 05-05-2025 | 11-06-2025 |
| 149 | Cahtai | 4:39 | 01-02-2025 | 10-03-2025 |
| 150 | Keleng | 4:39 | 04-05-2025 | 04-06-2025 |
| 151 | Suharto | 4:39 | 14-05-2025 | 26-05-2025 |
| 152 | Abdul | 4:40 | 20-01-2025 | 26-02-2025 |
| 153 | Adinug | 4:40 | 19-01-2025 | 19-05-2025 |
| 154 | Blue Cord | 4:40 | 07-02-2025 | 27-04-2025 |
| 155 | Darpo | 4:40 | 20-01-2025 | 12-03-2025 |
| 156 | EdanE | 4:40 | 08-02-2025 | 12-03-2025 |
| 157 | Fariz | 4:40 | 20-01-2025 | 08-03-2025 |
| 158 | Firaun | 4:40 | 08-02-2025 | 10-03-2025 |
| 159 | Frensen | 4:40 | 04-01-2025 | 26-01-2025 |
| 160 | Hammd | 4:40 | 24-02-2025 | 05-05-2025 |
| 161 | Hantu | 4:40 | 20-01-2025 | 19-05-2025 |
| 162 | Indonesia | 4:40 | 20-01-2025 | 16-03-2025 |
| 163 | Muchayat | 4:40 | 08-03-2025 | 26-05-2025 |
| 164 | W I J A Y A | 4:40 | 11-05-2025 | 22-05-2025 |
| 165 | Zelong | 4:40 | 09-03-2025 | 26-03-2025 |
| 166 | Kunang kunang | 3:18 | 26-01-2025 | 01-02-2025 |
| 167 | JOKER SELEBRITI | 3:26 | 13-03-2025 | 30-03-2025 |
| 168 | DeathMetal | 3:27 | 13-01-2025 | 21-05-2025 |
| 169 | Lars10 | 3:27 | 26-04-2025 | 14-05-2025 |
| 170 | Non inna | 3:27 | 29-03-2025 | 28-04-2025 |
| 171 | Noven | 3:27 | 16-01-2025 | 04-06-2025 |
| 172 | galih | 3:27 | 01-03-2025 | 29-03-2025 |
| 173 | Jogky | 3:28 | 03-03-2025 | 15-06-2025 |
| 174 | Sikembar | 3:28 | 20-04-2025 | 05-05-2025 |
| 175 | Aila6766 | 3:29 | 19-04-2025 | 24-04-2025 |
| 176 | Germo bangkrut | 3:29 | 01-01-2025 | 16-02-2025 |
| 177 | J H A | 3:29 | 02-02-2025 | 15-03-2025 |
| 178 | Linda | 3:29 | 06-04-2025 | 07-06-2025 |
| 179 | MYRTLE | 3:29 | 24-04-2025 | 28-04-2025 |
| 180 | Nur khasan | 3:29 | 17-02-2025 | 08-03-2025 |
| 181 | Ooyes | 3:29 | 20-01-2025 | 02-03-2025 |
| 182 | Pembunuh bandot | 3:29 | 23-04-2025 | 08-06-2025 |
| 183 | Brewok | 3:30 | 10-02-2025 | 15-03-2025 |
| 184 | Candra | 3:30 | 05-04-2025 | 05-06-2025 |
| 185 | Dewa Petir | 3:30 | 04-01-2025 | 22-01-2025 |
| 186 | Ginanjar | 3:30 | 11-05-2025 | 19-05-2025 |
| 187 | Hasan | 3:30 | 10-02-2025 | 08-03-2025 |
| 188 | KYJON | 3:30 | 09-06-2025 | 14-06-2025 |
| 189 | Kopyor | 3:30 | 20-01-2025 | 08-03-2025 |
| 190 | Logan | 3:30 | 19-01-2025 | 07-02-2025 |
| 191 | Maele | 3:30 | 08-02-2025 | 08-03-2025 |
| 192 | Mas alex | 3:30 | 20-01-2025 | 13-02-2025 |
| 193 | Suparman | 3:30 | 16-01-2025 | 02-03-2025 |
| 194 | Xhamster | 3:30 | 17-02-2025 | 08-03-2025 |
| 195 | idrus321 | 3:30 | 10-05-2025 | 16-06-2025 |
| 196 | maxewine | 3:30 | 06-04-2025 | 20-04-2025 |
| 197 | servico | 3:30 | 01-05-2025 | 25-05-2025 |
| 198 | iIigals | 2:6 | 09-01-2025 | 13-02-2025 |
| 199 | Dheri | 2:14 | 03-01-2025 | 13-02-2025 |
| 200 | BHUR33M | 2:16 | 21-05-2025 | 26-05-2025 |
| 201 | IKANCUCUT | 2:16 | 12-01-2025 | 03-03-2025 |
| 202 | CIWING | 2:18 | 29-03-2025 | 12-04-2025 |
| 203 | Delpiero10 | 2:18 | 14-04-2025 | 19-04-2025 |
| 204 | Dewaa | 2:18 | 02-06-2025 | 11-06-2025 |
| 205 | Pemburu petir | 2:18 | 06-04-2025 | 16-04-2025 |
| 206 | Hamba | 2:19 | 01-03-2025 | 10-03-2025 |
| 207 | Terinasi | 2:19 | 15-03-2025 | 16-03-2025 |
| 208 | YaksaYaka | 2:19 | 10-04-2025 | 24-04-2025 |
| 209 | ANDR345 | 2:20 | 11-01-2025 | 13-01-2025 |
| 210 | Ajeng | 2:20 | 10-05-2025 | 24-05-2025 |
| 211 | Anak agung bagus putra | 2:20 | 20-03-2025 | 22-03-2025 |
| 212 | Azis666 | 2:20 | 16-01-2025 | 05-03-2025 |
| 213 | BARONG | 2:20 | 05-03-2025 | 12-06-2025 |
| 214 | Belok kanan sein kiri | 2:20 | 09-04-2025 | 17-05-2025 |
| 215 | C4MB3CK | 2:20 | 05-05-2025 | 12-05-2025 |
| 216 | COCOT88 | 2:20 | 05-02-2025 | 13-02-2025 |
| 217 | Danur | 2:20 | 17-05-2025 | 19-05-2025 |
| 218 | Dolkamto | 2:20 | 23-02-2025 | 26-02-2025 |
| 219 | Edhii | 2:20 | 20-01-2025 | 26-01-2025 |
| 220 | Endut | 2:20 | 21-05-2025 | 04-06-2025 |
| 221 | Gambir87 | 2:20 | 15-06-2025 | 16-06-2025 |
| 222 | Gompong | 2:20 | 16-02-2025 | 08-03-2025 |
| 223 | Hindunn | 2:20 | 22-02-2025 | 10-03-2025 |
| 224 | Jiktol | 2:20 | 26-01-2025 | 05-02-2025 |
| 225 | Joko57 | 2:20 | 07-05-2025 | 19-05-2025 |
| 226 | Kembar | 2:20 | 26-01-2025 | 08-03-2025 |
| 227 | Kering | 2:20 | 05-01-2025 | 26-01-2025 |
| 228 | Kunang Kunang | 2:20 | 05-04-2025 | 19-04-2025 |
| 229 | Lakijo | 2:20 | 19-05-2025 | 21-05-2025 |
| 230 | PIRANHA | 2:20 | 08-06-2025 | 15-06-2025 |
| 231 | Qiharun | 2:20 | 19-01-2025 | 02-02-2025 |
| 232 | RADHIA | 2:20 | 02-06-2025 | 15-06-2025 |
| 233 | Raden bejho | 2:20 | 05-03-2025 | 08-03-2025 |
| 234 | Ronal | 2:20 | 04-01-2025 | 18-01-2025 |
| 235 | Sadiyyah | 2:20 | 01-05-2025 | 18-05-2025 |
| 236 | Sitinjak | 2:20 | 25-01-2025 | 02-06-2025 |
| 237 | Sulton | 2:20 | 12-02-2025 | 19-02-2025 |
| 238 | Hencet Bereum31 | 1:1 | 09-03-2025 | 09-03-2025 |
| 239 | NGALAM | 1:2 | 03-04-2025 | 03-04-2025 |
| 240 | Black | 1:6 | 16-06-2025 | 16-06-2025 |
| 241 | NGALAM | 1:6 | 06-04-2025 | 06-04-2025 |
| 242 | Balon Gass | 1:7 | 05-06-2025 | 05-06-2025 |
| 243 | Toples | 1:7 | 05-06-2025 | 05-06-2025 |
| 244 | Changcut | 1:8 | 23-04-2025 | 23-04-2025 |
| 245 | Elfuego09 | 1:8 | 16-02-2025 | 16-02-2025 |
| 246 | Kang ojek | 1:8 | 16-06-2025 | 16-06-2025 |
| 247 | MOBR16 | 1:8 | 09-03-2025 | 09-03-2025 |
| 248 | Paypay | 1:8 | 08-05-2025 | 08-05-2025 |
| 249 | Saozu27 | 1:8 | 24-02-2025 | 24-02-2025 |
| 250 | Yanzent | 1:8 | 06-01-2025 | 06-01-2025 |
| 251 | azka007 | 1:8 | 19-01-2025 | 19-01-2025 |
| 252 | Joran | 1:9 | 17-05-2025 | 17-05-2025 |
| 253 | Nabila77 | 1:9 | 28-05-2025 | 28-05-2025 |
| 254 | Rudhi | 1:9 | 19-01-2025 | 19-01-2025 |
| 255 | Sumanto | 1:9 | 15-01-2025 | 15-01-2025 |
| 256 | Yanny | 1:9 | 19-04-2025 | 19-04-2025 |
| 257 | ARB665 | 1:10 | 27-04-2025 | 27-04-2025 |
| 258 | Anakkecil | 1:10 | 24-01-2025 | 24-01-2025 |
| 259 | Awang | 1:10 | 23-04-2025 | 23-04-2025 |
| 260 | Bagito | 1:10 | 17-05-2025 | 17-05-2025 |
| 261 | Bambang | 1:10 | 15-02-2025 | 15-02-2025 |
| 262 | Belok kanan sein kiri | 1:10 | 01-05-2025 | 01-05-2025 |
| 263 | Bersih sejuk | 1:10 | 07-06-2025 | 07-06-2025 |
| 264 | Buzzer88 | 1:10 | 10-02-2025 | 10-02-2025 |
| 265 | C4MB3CK | 1:10 | 03-04-2025 | 03-04-2025 |
| 266 | COCONUT | 1:10 | 08-01-2025 | 08-01-2025 |
| 267 | Chain | 1:10 | 25-01-2025 | 25-01-2025 |
| 268 | Chenchen | 1:10 | 19-04-2025 | 19-04-2025 |
| 269 | Combrot | 1:10 | 07-05-2025 | 07-05-2025 |
| 270 | Cowek | 1:10 | 15-05-2025 | 15-05-2025 |
| 271 | Deong | 1:10 | 01-06-2025 | 01-06-2025 |
| 272 | Fikri | 1:10 | 12-06-2025 | 12-06-2025 |
| 273 | Gembel togel | 1:10 | 20-03-2025 | 20-03-2025 |
| 274 | Hajar | 1:10 | 19-05-2025 | 19-05-2025 |
| 275 | Hakim plp | 1:10 | 09-06-2025 | 09-06-2025 |
| 276 | Insana | 1:10 | 17-05-2025 | 17-05-2025 |
| 277 | Ireng | 1:10 | 24-02-2025 | 24-02-2025 |
| 278 | Jalak Putih | 1:10 | 21-04-2025 | 21-04-2025 |
| 279 | Jiktol | 1:10 | 03-01-2025 | 03-01-2025 |
| 280 | KEHONG88 | 1:10 | 04-06-2025 | 04-06-2025 |
| 281 | Kriting27 | 1:10 | 20-04-2025 | 20-04-2025 |
| 282 | Manman | 1:10 | 26-05-2025 | 26-05-2025 |
| 283 | Pehotpehothot | 1:10 | 26-04-2025 | 26-04-2025 |
| 284 | RITHASA | 1:10 | 05-06-2025 | 05-06-2025 |
| 285 | Rajawali | 1:10 | 15-06-2025 | 15-06-2025 |
| 286 | Ronal | 1:10 | 20-01-2025 | 20-01-2025 |
| 287 | Rudiyanto 1968 | 1:10 | 06-01-2025 | 06-01-2025 |
| 288 | THE BLUES | 1:10 | 12-06-2025 | 12-06-2025 |
| 289 | The king | 1:10 | 13-02-2025 | 13-02-2025 |
| 290 | Xperia | 1:10 | 24-03-2025 | 24-03-2025 |
| 291 | charger2 | 1:10 | 29-01-2025 | 29-01-2025 |
| 292 | nanangbanjar | 1:10 | 14-06-2025 | 14-06-2025 |
BagimnA cara ikut lomba 10 line
1 Komentar